🇨🇦 Study in Canada Under ₹10 Lakh — Real Course List
227 real courses in Canada costing ₹10 lakh per year or less, sorted cheapest first — crawled directly from each university's own course pages, with a direct link to every course's full page. Showing the cheapest 60.
| # | Programme | University | Fee/yr (INR) | IELTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Human Nutrition (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 2 | Food Science & Agricultural Chemistry (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 3 | Microbiology (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 4 | Animal Science (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 5 | Plant Science (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 6 | Bioresource Engineering (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 7 | Entomology (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 8 | Ad hoc Indigenous Language Revitalization (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 9 | Art History (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 10 | History (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 11 | Religious Studies (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 12 | East Asian Studies (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 13 | Hispanic Studies (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 14 | Information Studies (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 15 | Linguistics (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 16 | English (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 17 | Russian and Slavic Studies (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 18 | Communication Studies (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 19 | Philosophy (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 20 | Oral Health Sciences (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 21 | Management (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 22 | Educational Psychology (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 23 | Counselling Psychology (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 24 | School/Applied Child Psychology (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 25 | Kinesiology Sciences (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 26 | Educational Studies (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 27 | Mining Engineering (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 28 | Chemical Engineering (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 29 | Materials Engineering (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 30 | Mechanical Engineering (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 31 | Electrical Engineering (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 32 | Civil Engineering (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 33 | Neuroscience (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 34 | Architecture (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 35 | Quantitative Life Sciences (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 36 | Biological and Biomedical Engineering (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 37 | Nursing (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 38 | Biostatistics (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 39 | Health Sciences Education (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 40 | Rehabilitation Science (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 41 | Communication Sciences and Disorders (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 42 | Pathology (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 43 | Biochemistry (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 44 | Cell Biology (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 45 | Experimental Medicine (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 46 | Mental Health (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 47 | Music (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 48 | Biology (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 49 | Chemistry (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 50 | Mathematics & Statistics (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 51 | Earth & Planetary Sciences (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 52 | Geography (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 53 | Computer Science (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 54 | Atmospheric & Oceanic Sciences (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 55 | Physics (PhD) | McGill University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 56 | Juris Doctor (JD) | Queen's University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 57 | PhD (Arts and Science) | Queen's University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 58 | PhD Engineering | Queen's University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 59 | PhD Education | Queen's University | ₹4.8L | 6.5+ |
| 60 | PhD Nursing Science | Queen's University | ₹4.8L | 6.5+ |
Studying in Canada Under ₹10 Lakh — Frequently Asked Questions
Can I study in Canada under ₹10 lakh per year?+
Yes — 227 real courses in Canada on this site have an annual tuition fee of ₹10 lakh or less. The cheapest is Human Nutrition (PhD) at McGill University, at approximately ₹4.8 lakh per year. See the full list below — every row links to the real course page for exact, current fees.
Does ₹10 lakh include living costs in Canada?+
No — the fees shown are tuition only, as published by each university. Living costs (accommodation, food, transport), visa fees, and health insurance are additional and vary by city. Check this site's cost of living guides for a city-by-city breakdown before finalising your budget.
What kind of courses in Canada cost under ₹10 lakh?+
The list below is real, unfiltered course data — it spans different levels (bachelor's, master's, diploma) and specialisations, not a curated "budget" category. Lower fees are often found at public universities or in shorter/more focused programmes. Check each course's own page for its level and duration before shortlisting.
Need Help Picking Within Your Budget?
Book a free counselling session — our advisors help Indian students shortlist real, affordable programmes that fit their exact budget.
Get Free Guidance →